 
			 
		Toyo Open Country R/T Trail
Key Features
- Delivers off-road durability, traction and stability. Improves wet braking and handling performance. Reduces irregular wear. Reduces noise and ride harshness.
- Dig into sand, mud and uneven surfaces. Protect the shoulder and outer sidewall against cuts, impacts and punctures.
- Evacuate water for hydroplaning resistance.
- Provide superb off-road traction throughout the tire's wear life with stone ejectors to help prevent stone drilling.
- Enhance multi-directional on and off-road traction.
- Aids in protecting valuable wheels.
- OPTIMIZED TREAD DESIGN WITH LARGE TREAD BLOCKS AND A THREE-VARIABLE PITCH PATTERN
- STAGGERED SCALLOPED SHOULDER BLOCKS AND AN EXTRA-THICK SIDEWALL
- TWO-WIDE CIRCUMFERENTIAL GROOVES
- WIDE LATERAL ZIGZAG GROOVES WITH STONE EJECTORS
- 4-WAY TAPERED NOTCHES
- RIM PROTECTOR
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: On/Off Road
Contact Us About This Tire
57 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | |||||
| 265/75R16 | 123/119Q | 31.65" | E | ||
| 285/75R16 | 126/122Q | 32.80" | E | ||
| 17" | |||||
| 35x12.5R17 | 125Q | 34.52" | E | ||
| 37x12.5R17 | 128S | 36.54" | E | ||
| 255/80R17 | 123Q | 33.10" | E | ||
| 265/65R17 | 116T | 30.60" | XL | ||
| 265/70R17 | 123Q | 31.70" | E | ||
| 265/70R17 | 112T | 31.70" | C | ||
| 265/70R17 | 115T | 31.65" | - | ||
| 275/70R17 | 124S | 32.20" | E | ||
| 285/70R17 | 116Q | 0.00" | - | ||
| 285/70R17 | 126Q | 32.80" | E | ||
| 285/70R17 | 116S | 32.80" | C | ||
| 285/75R17 | 128Q | 33.90" | E | ||
| 295/70R17 | 128Q | 33.30" | E | ||
| 315/70R17 | 121S | 34.40" | D | ||
| 18" | |||||
| 33x12.5R18 | 122Q | 32.60" | F | ||
| 35x12.5R18 | 128Q | 34.50" | F | ||
| 37x12.5R18 | 128Q | 36.53" | E | ||
| 265/70R18 | 124/120Q | 32.60" | E | ||
| 275/65R18 | 116T | 32.09" | XL | ||
| 275/70R18 | 125/121Q | 33.20" | E | ||
| 285/65R18 | 125/121Q | 32.60" | E | ||
| 285/75R18 | 129R | 34.80" | E | ||
| 295/70R18 | 129/126Q | 34.30" | E | ||
| 20" | |||||
| 33x12.5R20 | 114Q | 32.50" | E | ||
| 35x11.5R20 | 124Q | 34.52" | E | ||
| 35x12.5R20 | 125Q | 34.50" | F | ||
| 35x15.5R20 | 127Q | 34.50" | F | ||
| 37x12.5R20 | 126Q | 36.50" | E | ||
| 37x13.5R20 | 127Q | 36.53" | E | ||
| 265/50R20 | 111T | 30.47" | XL | ||
| 275/55R20 | 117T | 31.90" | XL | ||
| 275/60R20 | 115T | 33.00" | - | ||
| 275/65R20 | 126/122S | 34.10" | E | ||
| 275/65R20 | 116T | 34.09" | - | ||
| 285/55R20 | 122/119Q | 32.40" | E | ||
| 285/55R20 | 116T | 32.40" | XL | ||
| 285/60R20 | 125R | 33.50" | E | ||
| 295/55R20 | 123/119Q | 32.76" | E | ||
| 295/55R20 | 116T | 32.80" | - | ||
| 295/60R20 | 126/122Q | 33.90" | E | ||
| 295/65R20 | 129/126Q | 35.10" | E | ||
| 305/50R20 | 120Q | 32.05" | XL | ||
| 305/55R20 | 125/121Q | 33.20" | F | ||
| 22" | |||||
| 35x12.5R22 | 121Q | 34.50" | F | ||
| 35x15.5R22 | 123Q | 34.52" | F | ||
| 37x12.5R22 | 127Q | 36.53" | F | ||
| 275/50R22 | 111T | 32.90" | - | ||
| 285/45R22 | 114T | 32.10" | XL | ||
| 285/50R22 | 121S | 33.30" | E | ||
| 285/55R22 | 124Q | 34.40" | E | ||
| 305/45R22 | 118T | 32.80" | XL | ||
| 305/50R22 | 124Q | 34.10" | F | ||
| 24" | |||||
| 37x13.5R24 | 124Q | 36.50" | F | ||
| 38x13.5R24 | 127Q | 37.52" | F | ||
| 38x15.5R24 | 128Q | 37.50" | F | ||
