 
			 
		Toyo Open Country R/T Pro
Key Features
- Carves through mud and snow with omni-directional-shaped tread blocks, increased void ratio, and lateral grooves to provide improved traction. Resists irregular wear. Provides on-road comfort with three-variable pitch pattern that lowers pattern noise. Delivers superior on- and off-road driving dynamics.
- Protects from cuts, chips, and impacts. Claws at uneven terrain for more traction in dirt, sand, mud, rocks, and snow.
- Resists cuts and chips. Lasts long with even wear.
- Rugged Hybrid Tread Design
- 3-Ply Polyester Sidewall Construction with Massive Lugs
- Advanced Tread Compound
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: All Season
Contact Us About This Tire
45 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 33x12.5R17 | 124Q | 32.80" | F | ||
| 35x12.5R17 | 125Q | 34.80" | E | ||
| 37x12.5R17 | 128Q | 36.80" | E | ||
| 42x13.5R17 | 126P | 41.80" | C | ||
| 255/80R17 | 123Q | 33.10" | E | ||
| 265/70R17 | 123Q | 31.70" | E | ||
| 285/70R17 | 126Q | 32.80" | E | ||
| 285/75R17 | 128Q | 33.90" | E | ||
| 295/70R17 | 128Q | 33.30" | E | ||
| 305/70R17 | 125/121Q | 33.90" | E | ||
| 315/70R17 | 126/122Q | 34.40" | E | ||
| 18" | |||||
| 33x12.5R18 | 122Q | 32.80" | F | ||
| 35x12.5R18 | 128Q | 34.80" | F | ||
| 37x12.5R18 | 128Q | 36.80" | E | ||
| 37x13.5R18 | 128Q | 36.80" | E | ||
| 275/65R18 | 123/119Q | 32.10" | E | ||
| 275/70R18 | 125/121Q | 33.20" | E | ||
| 285/65R18 | 125/121Q | 32.60" | E | ||
| 285/70R18 | 127/123Q | 33.70" | E | ||
| 285/75R18 | 129Q | 34.80" | E | ||
| 295/70R18 | 129/126Q | 34.30" | E | ||
| 305/65R18 | 128/125Q | 33.60" | F | ||
| 20" | |||||
| 33x12.5R20 | 119Q | 32.80" | F | ||
| 35x11.5R20 | 124Q | 34.80" | E | ||
| 35x12.5R20 | 125Q | 34.80" | F | ||
| 35x13.5R20 | 126Q | 34.80" | F | ||
| 37x12.5R20 | 126Q | 36.80" | E | ||
| 37x13.5R20 | 127Q | 36.80" | E | ||
| 38x13.5R20 | 128Q | 37.80" | E | ||
| 275/65R20 | 126/122Q | 34.10" | E | ||
| 285/55R20 | 122/119Q | 32.40" | E | ||
| 285/60R20 | 125/121Q | 33.50" | E | ||
| 295/55R20 | 123/119Q | 32.80" | E | ||
| 295/60R20 | 126/122Q | 33.90" | E | ||
| 305/55R20 | 125/121Q | 33.20" | F | ||
| 22" | |||||
| 35x12.5R22 | 121Q | 34.80" | F | ||
| 37x12.5R22 | 127Q | 36.80" | F | ||
| 37x13.5R22 | 128Q | 36.80" | F | ||
| 40x15.5R22 | 128Q | 39.80" | E | ||
| 285/50R22 | 121/118Q | 33.30" | E | ||
| 285/55R22 | 124Q | 34.40" | E | ||
| 325/50R22 | 127Q | 34.80" | F | ||
| 355/40R22 | 122Q | 33.20" | F | ||
| 375/45R22 | 128Q | 35.30" | F | ||
| 24" | |||||
| 315/50R24 | 127/123Q | 36.50" | F | ||
