 
			 
		Toyo Open Country M/T
Key Features
- Contributes to excellent durability, impact resistance, and handling.
- Delivers excellent off-road traction, while maintaining great on-road performance.
- Helps maintain grip on wet surfaces.
- Improves off-road traction. Enhances grip in muddy, sandy, or snowy off-road conditions. Ejects mud and snow through the open channels.
- Helps to provide traction in deep mud and snow. Delivers improved off-road handling in hard turns.
- High Turn-Up, 3-Ply Polyester Construction
- Aggressive Tread Design with Hook-Shaped Blocks
- Deep Siping in the tread Blocks
- Open, Scalloped Shoulder Blocks
- Over-the-Shoulder tread
- Trial Offer: 500 Miles / 45 Days
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: Off Road
Contact Us About This Tire
83 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | |||||
| 31x10.5R15 | 109Q | 31.10" | C | ||
| 33x10.5R15 | 114P | 32.80" | C | ||
| 33x12.5R15 | 108P | 33.00" | C | ||
| 33x13.5R15 | 109Q | 33.10" | C | ||
| 35x13.5R15 | 114Q | 34.80" | C | ||
| 37x14.5R15 | 120Q | 36.70" | C | ||
| 16" | |||||
| 235/85R16 | 120/116P | 32.00" | E | ||
| 245/75R16 | 120/116P | 30.70" | E | ||
| 255/85R16 | 123/119P | 33.50" | E | ||
| 265/75R16 | 123P | 31.80" | E | ||
| 285/75R16 | 126P | 33.00" | E | ||
| 305/70R16 | 124P | 33.00" | E | ||
| 315/75R16 | 127Q | 34.90" | E | ||
| 385/70R16 | 130Q | 37.70" | D | ||
| 17" | |||||
| 33x12.5R17 | 120Q | 32.80" | E | ||
| 35x12.5R17 | 125Q | 34.80" | E | ||
| 37x12.5R17 | 124Q | 36.80" | D | ||
| 40x13.5R17 | 121Q | 39.70" | C | ||
| 42x13.5R17 | 126Q | 41.80" | C | ||
| 255/75R17 | 111/108Q | 32.30" | C | ||
| 255/80R17 | 121/118Q | 33.30" | E | ||
| 265/70R17 | 121P | 32.00" | E | ||
| 285/70R17 | 121/118P | 33.00" | E | ||
| 285/70R17 | 116/113Q | 33.00" | C | ||
| 285/75R17 | 121P | 34.10" | E | ||
| 285/75R17 | 117/113Q | 34.10" | C | ||
| 295/70R17 | 128P | 33.50" | E | ||
| 315/70R17 | 113/109Q | 34.60" | C | ||
| 315/70R17 | 121Q | 34.60" | E | ||
| 18" | |||||
| 33x12.5R18 | 118Q | 33.00" | E | ||
| 33x12.5R18 | 122Q | 32.80" | F | ||
| 35x12.5R18 | 123Q | 35.00" | E | ||
| 35x12.5R18 | 128Q | 34.80" | F | ||
| 37x13.5R18 | 124Q | 37.00" | D | ||
| 38x13.5R18 | 126Q | 37.70" | D | ||
| 38x15.5R18 | 128Q | 37.70" | D | ||
| 265/70R18 | 124Q | 32.90" | E | ||
| 275/65R18 | 123/119P | 32.30" | E | ||
| 275/70R18 | 125P | 33.60" | E | ||
| 285/65R18 | 125/122Q | 32.80" | E | ||
| 285/70R18 | 127/123Q | 34.10" | E | ||
| 285/75R18 | 129P | 35.10" | E | ||
| 295/70R18 | 129P | 34.50" | E | ||
| 305/65R18 | 128/125Q | 33.80" | F | ||
| 315/70R18 | 127/123Q | 35.70" | E | ||
| 20" | |||||
| 33x12.5R20 | 114Q | 33.00" | E | ||
| 33x12.5R20 | 119Q | 32.80" | F | ||
| 35x11.5R20 | 124Q | 34.80" | E | ||
| 35x12.5R20 | 121Q | 35.00" | E | ||
| 35x12.5R20 | 125Q | 34.80" | F | ||
| 35x13.5R20 | 126Q | 34.80" | F | ||
| 35x15.5R20 | 127Q | 34.80" | F | ||
| 37x12.5R20 | 126Q | 36.80" | E | ||
| 37x13.5R20 | 127Q | 37.00" | E | ||
| 38x13.5R20 | 124Q | 37.70" | D | ||
| 38x15.5R20 | 125Q | 37.70" | D | ||
| 40x15.5R20 | 130Q | 39.70" | D | ||
| 275/55R20 | 115/112P | 32.10" | D | ||
| 275/65R20 | 126P | 34.50" | E | ||
| 285/60R20 | 125/121Q | 33.50" | E | ||
| 295/55R20 | 123/119P | 33.00" | E | ||
| 295/60R20 | 126/122P | 34.20" | E | ||
| 295/65R20 | 129/126P | 35.40" | E | ||
| 305/55R20 | 125/121Q | 33.50" | F | ||
| 315/60R20 | 125/121Q | 35.00" | E | ||
| 22" | |||||
| 33x12.5R22 | 109Q | 33.00" | E | ||
| 33x12.5R22 | 114Q | 32.80" | F | ||
| 35x12.5R22 | 117Q | 35.00" | E | ||
| 35x12.5R22 | 121Q | 34.80" | F | ||
| 37x12.5R22 | 127Q | 36.80" | F | ||
| 37x13.5R22 | 123Q | 37.00" | E | ||
| 37x13.5R22 | 128Q | 36.80" | F | ||
| 38x15.5R22 | 128Q | 37.80" | E | ||
| 40x15.5R22 | 127Q | 39.70" | D | ||
| 295/55R22 | 125/121Q | 35.00" | E | ||
| 325/50R22 | 122Q | 35.10" | E | ||
| 325/50R22 | 127Q | 35.10" | F | ||
| 375/45R22 | 128Q | 35.60" | F | ||
| 24" | |||||
| 37x13.5R24 | 120Q | 37.00" | E | ||
| 40x15.5R24 | 128P | 39.80" | E | ||
| 375/40R24 | 126Q | 36.10" | F | ||
| 26" | |||||
| 40x15.5R26 | 126Q | 39.80" | E | ||
| 42x15.5R26 | 126Q | 41.80" | D | ||
