 
			 
		Toyo Observe G3-ICE
Key Features
- Improve traction on ice and compact snow during cornering, braking and acceleration. Increase tread block rigidity.
- Mountain Snowflake qualified for severe snow conditions.
- Improves traction as ground walnut shells dig and bite into the snow and ice. Environmentally-friendly natural material.
- Ensures tread blocks remain flexible in lower temperatures. Enhances wet braking and handling even in lower temperatures.
- Improves road contact and traction with fewer studs. Reduces noise, resulting in a quieter ride. Able to accept TSMI #11 studs to aid in ice traction.
- Grab onto the snow for better traction and braking.
- Provides better traction during cornering and braking.
- Three Peak Mountain Snowflake Symbol
- Microbit Technology
- High-Silica Winter Compound
- Optimized Stud Hole Placement
- Large U-Shaped Tread Blocks with Saw-Tooth Edge
- Grab onto the Snow for Better Traction and Braking
- High Density 3D Multi-Wave Sipes
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: Winter
Contact Us About This Tire
113 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13" | |||||
| 175/70R13 | 82T | 22.67" | - | ||
| 14" | |||||
| 175/65R14 | 82T | 22.99" | - | ||
| 175/70R14 | 84T | 23.70" | - | ||
| 185/60R14 | 82T | 22.75" | - | ||
| 185/65R14 | 86T | 23.46" | - | ||
| 15" | |||||
| 175/65R15 | 84T | 23.97" | - | ||
| 185/55R15 | 82T | 23.03" | - | ||
| 185/60R15 | 84T | 23.74" | - | ||
| 185/65R15 | 88T | 24.44" | - | ||
| 195/50R15 | 82T | 22.71" | - | ||
| 195/55R15 | 85T | 23.42" | - | ||
| 195/60R15 | 88T | 24.21" | - | ||
| 195/65R15 | 91T | 25.00" | - | ||
| 205/65R15 | 94T | 25.47" | - | ||
| 205/70R15 | 100T | 26.33" | XL | ||
| 215/70R15 | 98T | 26.88" | - | ||
| 265/70R15 | 112T | 29.64" | - | ||
| 16" | |||||
| 185/55R16 | 87T | 24.01" | XL | ||
| 195/45R16 | 84T | 22.91" | XL | ||
| 205/55R16 | 91T | 24.88" | - | ||
| 215/55R16 | 93T | 25.27" | - | ||
| 215/60R16 | 95T | 26.14" | - | ||
| 215/65R16 | 98T | 27.00" | - | ||
| 215/70R16 | 100T | 27.87" | - | ||
| 225/55R16 | 95T | 25.74" | - | ||
| 225/70R16 | 107T | 28.42" | XL | ||
| 225/75R16 | 104H | 29.29" | - | ||
| 235/70R16 | 106T | 28.97" | - | ||
| 235/75R16 | 108T | 29.84" | - | ||
| 245/70R16 | 111T | 29.52" | XL | ||
| 245/75R16 | 120/116Q | 30.47" | E | ||
| 255/65R16 | 109T | 29.05" | - | ||
| 255/70R16 | 111T | 30.07" | - | ||
| 265/70R16 | 112T | 30.63" | - | ||
| 275/70R16 | 114T | 31.18" | - | ||
| 17" | |||||
| 205/50R17 | 89T | 25.11" | - | ||
| 215/40R17 | 87T | 23.77" | XL | ||
| 215/45R17 | 87T | 24.64" | - | ||
| 215/50R17 | 91T | 25.51" | - | ||
| 215/55R17 | 98T | 26.29" | XL | ||
| 215/60R17 | 100T | 27.16" | XL | ||
| 225/45R17 | 91T | 24.96" | - | ||
| 225/50R17 | 94T | 25.90" | - | ||
| 225/55R17 | 101T | 26.77" | XL | ||
| 225/60R17 | 103T | 27.63" | XL | ||
| 225/65R17 | 106T | 28.50" | XL | ||
| 235/45R17 | 94T | 25.35" | - | ||
| 235/55R17 | 103T | 27.16" | XL | ||
| 235/60R17 | 106T | 28.11" | XL | ||
| 235/65R17 | 108T | 29.05" | XL | ||
| 245/40R17 | 95T | 24.72" | XL | ||
| 245/45R17 | 99T | 25.66" | XL | ||
| 245/65R17 | 107T | 29.52" | - | ||
| 245/70R17 | 110T | 30.60" | - | ||
| 255/65R17 | 114T | 30.07" | XL | ||
| 265/65R17 | 116T | 30.55" | XL | ||
| 275/65R17 | 119T | 31.10" | XL | ||
| 18" | |||||
| 215/55R18 | 99T | 27.28" | XL | ||
| 225/40R18 | 92T | 25.07" | XL | ||
| 225/45R18 | 95T | 25.94" | XL | ||
| 225/55R18 | 102T | 27.75" | XL | ||
| 225/60R18 | 100T | 28.62" | - | ||
| 225/60R18 | 104T | 28.62" | XL | ||
| 235/40R18 | 95T | 25.39" | XL | ||
| 235/45R18 | 98T | 26.33" | XL | ||
| 235/50R18 | 101T | 27.28" | XL | ||
| 235/55R18 | 104T | 28.14" | XL | ||
| 235/60R18 | 107T | 29.09" | XL | ||
| 235/65R18 | 110T | 30.03" | XL | ||
| 245/40R18 | 97T | 25.70" | XL | ||
| 245/45R18 | 100T | 26.65" | XL | ||
| 245/50R18 | 100T | 27.67" | - | ||
| 245/60R18 | 105T | 29.56" | - | ||
| 255/45R18 | 103T | 27.04" | XL | ||
| 255/55R18 | 109T | 29.01" | XL | ||
| 255/60R18 | 112T | 30.03" | XL | ||
| 265/60R18 | 114T | 30.51" | XL | ||
| 275/60R18 | 117T | 30.98" | XL | ||
| 285/60R18 | 120T | 31.45" | XL | ||
| 19" | |||||
| 225/55R19 | 99T | 28.77" | - | ||
| 235/50R19 | 103T | 28.30" | XL | ||
| 235/55R19 | 105H | 29.17" | XL | ||
| 245/45R19 | 102T | 27.67" | XL | ||
| 245/55R19 | 103T | 29.64" | - | ||
| 255/40R19 | 100T | 27.04" | XL | ||
| 255/45R19 | 104T | 28.07" | XL | ||
| 255/50R19 | 107T | 29.09" | XL | ||
| 265/50R19 | 110T | 29.48" | XL | ||
| 275/40R19 | 105T | 27.67" | XL | ||
| 275/55R19 | 111T | 30.90" | - | ||
| 285/40R19 | 103T | 27.99" | - | ||
| 285/45R19 | 111T | 29.09" | XL | ||
| 20" | |||||
| 235/45R20 | 100T | 28.34" | XL | ||
| 235/55R20 | 105T | 30.15" | XL | ||
| 245/40R20 | 99T | 27.71" | XL | ||
| 245/45R20 | 99T | 28.66" | - | ||
| 255/35R20 | 97T | 27.00" | XL | ||
| 255/45R20 | 105T | 29.05" | XL | ||
| 255/50R20 | 109T | 30.07" | XL | ||
| 255/55R20 | 110T | 31.00" | XL | ||
| 265/50R20 | 111T | 30.47" | XL | ||
| 275/35R20 | 102T | 27.55" | XL | ||
| 275/45R20 | 106T | 29.76" | - | ||
| 275/50R20 | 109T | 30.86" | - | ||
| 275/55R20 | 117T | 31.88" | XL | ||
| 275/60R20 | 115T | 32.99" | - | ||
| 21" | |||||
| 265/45R21 | 104T | 30.35" | - | ||
| 285/35R21 | 105T | 28.85" | XL | ||
| 295/35R21 | 107T | 29.09" | XL | ||
| 325/30R21 | 108T | 28.70" | XL | ||
| 22" | |||||
| 275/40R22 | 107T | 30.66" | XL | ||
| 275/50R22 | 111T | 32.87" | - | ||
| 285/45R22 | 114T | 32.08" | XL | ||
