 
			 
		Toyo Extensa HP II
Key Features
- Provides a perfect blend of all-season traction in a stylish package.
- Optimizes block stiffness to enhance braking performance.
- Minimizes irregular wear for a smooth, quiet ride. Improves light snow traction.
- Provides good wet performance while maintaining tread life performance.
- Unidirectional Tread Design
- Single-Cut and Double-Cut Tapers
- Full Depth Multi-Wave Sipes
- Special Silica Compound
- Trial Offer: 500 Miles/45 Days
- For staggered fitments, rear tires are eligible for 50% of the stated mileage warranty.
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: Performance All Season
Contact Us About This Tire
61 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | |||||
| 195/45R15 | 78V | 21.90" | - | ||
| 195/50R15 | 86V | 22.70" | XL | ||
| 195/55R15 | 85V | 23.40" | - | ||
| 16" | |||||
| 185/55R16 | 83V | 24.00" | - | ||
| 195/50R16 | 84V | 23.70" | - | ||
| 195/55R16 | 87V | 24.40" | - | ||
| 205/45R16 | 87V | 23.20" | XL | ||
| 205/50R16 | 91V | 24.10" | XL | ||
| 205/55R16 | 94V | 24.90" | XL | ||
| 215/55R16 | 97V | 25.30" | XL | ||
| 225/50R16 | 92V | 24.90" | - | ||
| 245/50R16 | 97V | 25.70" | - | ||
| 17" | |||||
| 205/40R17 | 84W | 23.50" | XL | ||
| 205/45R17 | 88W | 24.30" | XL | ||
| 205/50R17 | 93W | 25.10" | XL | ||
| 215/45R17 | 91W | 24.60" | XL | ||
| 215/50R17 | 95W | 25.50" | XL | ||
| 215/55R17 | 94V | 26.30" | - | ||
| 225/45R17 | 94W | 25.00" | XL | ||
| 225/50R17 | 98W | 25.90" | XL | ||
| 225/55R17 | 97V | 26.80" | - | ||
| 235/45R17 | 97W | 25.40" | XL | ||
| 235/50R17 | 100W | 26.30" | XL | ||
| 235/55R17 | 99V | 27.20" | - | ||
| 245/45R17 | 99W | 25.70" | XL | ||
| 255/45R17 | 98W | 26.10" | - | ||
| 275/40R17 | 98W | 25.70" | - | ||
| 315/35R17 | 102W | 25.70" | - | ||
| 18" | |||||
| 225/40R18 | 92W | 25.10" | XL | ||
| 225/45R18 | 95W | 25.90" | XL | ||
| 225/50R18 | 99W | 26.90" | XL | ||
| 235/40R18 | 95W | 25.40" | XL | ||
| 235/45R18 | 94W | 26.30" | - | ||
| 235/50R18 | 101W | 27.30" | XL | ||
| 235/55R18 | 100V | 28.10" | - | ||
| 245/40R18 | 97W | 25.70" | XL | ||
| 245/45R18 | 100W | 26.70" | XL | ||
| 245/55R18 | 103V | 28.60" | - | ||
| 255/35R18 | 94W | 25.00" | XL | ||
| 255/45R18 | 103W | 27.00" | XL | ||
| 275/40R18 | 99W | 26.70" | - | ||
| 19" | |||||
| 225/40R19 | 93W | 26.10" | XL | ||
| 225/45R19 | 96W | 27.00" | XL | ||
| 235/35R19 | 91W | 25.50" | XL | ||
| 235/40R19 | 96W | 26.40" | XL | ||
| 245/40R19 | 98W | 26.70" | XL | ||
| 245/45R19 | 102W | 27.70" | XL | ||
| 255/35R19 | 96W | 26.00" | XL | ||
| 255/40R19 | 100W | 27.00" | XL | ||
| 265/35R19 | 98W | 26.30" | XL | ||
| 275/40R19 | 105W | 27.70" | XL | ||
| 20" | |||||
| 225/35R20 | 90W | 26.20" | XL | ||
| 245/35R20 | 95W | 26.80" | XL | ||
| 245/40R20 | 99W | 27.70" | XL | ||
| 245/45R20 | 103W | 28.70" | XL | ||
| 255/35R20 | 97W | 27.00" | XL | ||
| 255/45R20 | 105W | 29.10" | XL | ||
| 275/30R20 | 97W | 26.50" | XL | ||
| 275/35R20 | 102W | 27.60" | XL | ||
| 275/40R20 | 106W | 28.70" | XL | ||
| 22" | |||||
| 265/35R22 | 102V | 29.30" | XL | ||
