 
			 
		Toyo Celsius CUV
Key Features
- Inside Tread: Higher sipe density for excellent traction on ice and snow. Outside Tread: Lower sipe density for traction on wet and dry roads.
- Improves deep snow traction. Increases block rigidity for better ice and wet traction.
- Increases traction by evacuating slush and snow.
- Minimizes irregular wear for a smooth, quiet ride. Improves braking on icy, wet and dry roads.
- Variable Sipe Density
- Snow Claws
- Slush Grooves
- Multi-Wave Sipes
- Mountain Snowflake qualified for severe snow conditions
- Trial offer: 500 Miles/45 Days
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: All Weather
Contact Us About This Tire
31 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | |||||
| 215/70R16 | 100H | 27.90" | - | ||
| 235/70R16 | 106H | 29.00" | - | ||
| 17" | |||||
| 225/55R17 | 101V | 26.80" | XL | ||
| 225/60R17 | 99V | 27.60" | - | ||
| 225/65R17 | 102H | 28.50" | - | ||
| 235/55R17 | 103V | 27.20" | XL | ||
| 235/60R17 | 102H | 28.10" | - | ||
| 235/65R17 | 108V | 29.10" | XL | ||
| 245/65R17 | 105H | 29.50" | - | ||
| 265/70R17 | 115S | 31.70" | - | ||
| 18" | |||||
| 235/55R18 | 100V | 28.10" | - | ||
| 235/60R18 | 107V | 29.10" | XL | ||
| 235/65R18 | 104H | 30.00" | - | ||
| 255/55R18 | 109V | 29.00" | XL | ||
| 265/60R18 | 110V | 30.50" | - | ||
| 265/65R18 | 114T | 31.50" | - | ||
| 275/65R18 | 116T | 32.10" | - | ||
| 19" | |||||
| 235/45R19 | 95H | 27.40" | - | ||
| 235/50R19 | 99H | 28.30" | - | ||
| 235/55R19 | 105V | 29.20" | XL | ||
| 245/55R19 | 103H | 29.60" | - | ||
| 255/50R19 | 107V | 29.10" | XL | ||
| 255/60R19 | 108H | 31.10" | - | ||
| 265/50R19 | 110H | 29.50" | XL | ||
| 20" | |||||
| 245/50R20 | 102V | 29.70" | - | ||
| 255/50R20 | 109V | 30.10" | XL | ||
| 265/50R20 | 107V | 30.50" | - | ||
| 275/40R20 | 106V | 28.70" | XL | ||
| 275/55R20 | 117V | 31.90" | XL | ||
| 275/60R20 | 115T | 33.00" | - | ||
| 22" | |||||
| 285/45R22 | 114V | 32.00" | XL | ||
