 
			 
		Nexen N'FERA SU1
Key Features
- 3 main grooves and 1 semi groove maximize wet driving performance and enhance handling
- Dry Grip technology boosts handling and braking performance
- Optimum surface split siping design improves wet/dry traction performance
- Equally balanced design and enhanced block rigidity disperse stress evenly during high speed cornering; boosting cornering and steering stability
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: Performance Summer
Contact Us About This Tire
56 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | |||||
| 195/45R16 | 84W | 23.00" | XL | ||
| 205/40R16 | 79W | 23.00" | - | ||
| 17" | |||||
| 205/40R17 | 84W | 24.00" | XL | ||
| 215/40R17 | 87W | 24.00" | XL | ||
| 215/45R17 | 91W | 25.00" | XL | ||
| 225/45R17 | 94Y | 25.00" | XL | ||
| 235/45R17 | 97W | 25.00" | XL | ||
| 245/40R17 | 95W | 25.00" | XL | ||
| 255/40R17 | 94W | 25.00" | - | ||
| 275/40R17 | 98W | 26.00" | - | ||
| 18" | |||||
| 215/35R18 | 84Y | 24.00" | XL | ||
| 215/40R18 | 89Y | 25.00" | XL | ||
| 225/40R18 | 92Y | 25.00" | XL | ||
| 225/45R18 | 95Y | 26.00" | XL | ||
| 235/40R18 | 95Y | 25.00" | XL | ||
| 245/35R18 | 92Y | 25.00" | XL | ||
| 245/40R18 | 97Y | 26.00" | XL | ||
| 245/45R18 | 100Y | 27.00" | XL | ||
| 255/35R18 | 94Y | 25.00" | XL | ||
| 255/40R18 | 99Y | 26.00" | XL | ||
| 255/45R18 | 103Y | 27.00" | XL | ||
| 265/35R18 | 97Y | 25.00" | XL | ||
| 275/35R18 | 99W | 26.00" | XL | ||
| 19" | |||||
| 225/35R19 | 88Y | 25.00" | XL | ||
| 225/40R19 | 93Y | 26.00" | XL | ||
| 225/45R19 | 96W | 27.00" | XL | ||
| 235/35R19 | 91Y | 26.00" | XL | ||
| 245/35R19 | 93Y | 26.00" | XL | ||
| 245/40R19 | 98Y | 27.00" | XL | ||
| 245/45R19 | 102Y | 28.00" | XL | ||
| 255/30R19 | 91Y | 25.00" | XL | ||
| 255/35R19 | 96W | 26.00" | XL | ||
| 255/40R19 | 100Y | 27.00" | XL | ||
| 255/45R19 | 104Y | 28.00" | XL | ||
| 265/30R19 | 93Y | 25.00" | XL | ||
| 275/30R19 | 96Y | 26.00" | XL | ||
| 275/35R19 | 100Y | 27.00" | XL | ||
| 275/40R19 | 105Y | 28.00" | XL | ||
| 20" | |||||
| 225/30R20 | 85Y | 25.00" | XL | ||
| 225/35R20 | 90Y | 26.00" | XL | ||
| 235/30R20 | 88Y | 26.00" | XL | ||
| 245/30R20 | 90Y | 26.00" | XL | ||
| 245/35R20 | 95Y | 27.00" | XL | ||
| 245/40R20 | 99Y | 28.00" | XL | ||
| 245/45R20 | 103Y | 29.00" | XL | ||
| 255/35R20 | 97Y | 27.00" | XL | ||
| 275/30R20 | 97Y | 27.00" | XL | ||
| 275/35R20 | 102Y | 28.00" | XL | ||
| 285/30R20 | 99Y | 27.00" | XL | ||
| 22" | |||||
| 235/30R22 | 90Y | 28.00" | XL | ||
| 245/30R22 | 92Y | 28.00" | XL | ||
| 265/30R22 | 97Y | 28.00" | XL | ||
| 295/25R22 | 97Y | 28.00" | XL | ||
| 24" | |||||
| 255/30R24 | 97Y | 30.00" | XL | ||
| 275/25R24 | 96Y | 29.00" | XL | ||
| 275/30R24 | 101Y | 31.00" | XL | ||
