 
			 
		Mickey Thompson Baja Boss A/T
Key Features
- 50,000 mile treadwear warranty, instills confidence that the Baja Boss® A/T is built to last
- Silica-Reinforced Compound for on-road tread wear, cut and chip resistance, and improved wet handling and braking performance
- Extreme SideBiters® are 150 percent deeper than the Baja ATZP3 for a bold look, extreme off-road traction and protection
- Severe Snow Service Rated with the 3PMSF Symbol certifies that all sizes 12.50 (315) and narrower are severe snow rated
- PowerPly XD adds 50 percent heavier denier cord to the angled third ply providing better puncture resistance, quicker steering response and greater stability
- Asymmetrical tread pattern is optimized for reduced noise, all-weather performance, off-road traction and on-road handling
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: All Terrain
Contact Us About This Tire
80 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | |||||
| 265/75R16 | 123/119Q | 32.00" | E | ||
| 265/75R16 | 123/119Q | 32.00" | E | ||
| 265/75R16 | 123/119Q | 32.00" | E | ||
| 285/75R16 | 126/122Q | 32.90" | E | ||
| 17" | |||||
| 33x12.5R17 | 114Q | 32.80" | D | ||
| 33x12.5R17 | 114Q | 32.80" | D | ||
| 35x12.5R17 | 119Q | 34.50" | D | ||
| 37x12.5R17 | 124Q | 36.70" | D | ||
| 37x12.5R17 | 124Q | 36.70" | D | ||
| 265/65R17 | 120Q | 0.00" | E | ||
| 265/65R17 | 120Q | 0.00" | E | ||
| 265/70R17 | 121/118Q | 31.90" | E | ||
| 265/70R17 | 121/118Q | 31.90" | E | ||
| 285/70R17 | 121/118Q | 33.00" | E | ||
| 295/70R17 | 121Q | 33.70" | E | ||
| 295/70R17 | 121Q | 33.70" | E | ||
| 305/65R17 | 121Q | 32.80" | E | ||
| 305/65R17 | 121Q | 32.80" | E | ||
| 315/70R17 | 121/118Q | 34.50" | E | ||
| 18" | |||||
| 33x12.5R18 | 118Q | 32.60" | E | ||
| 33x12.5R18 | 118Q | 32.60" | E | ||
| 35x12.5R18 | 118Q | 34.60" | D | ||
| 35x12.5R18 | 118Q | 34.60" | D | ||
| 265/60R18 | 119Q | 30.80" | E | ||
| 265/60R18 | 119Q | 30.80" | E | ||
| 275/70R18 | 125/121Q | 33.40" | E | ||
| 275/70R18 | 125/121Q | 33.40" | E | ||
| 285/65R18 | 125Q | 33.20" | E | ||
| 285/65R18 | 125/121Q | 32.56" | E | ||
| 295/70R18 | 129Q | 34.50" | E | ||
| 295/70R18 | 129Q | 34.50" | E | ||
| 305/60R18 | 126Q | 32.60" | F | ||
| 305/60R18 | 126Q | 32.60" | F | ||
| 305/70R18 | 126Q | 35.30" | E | ||
| 305/70R18 | 126Q | 35.30" | E | ||
| 20" | |||||
| 33x12.5R20 | 114Q | 32.80" | E | ||
| 33x12.5R20 | 114Q | 32.80" | E | ||
| 33x13.5R20 | 120Q | 32.50" | F | ||
| 33x13.5R20 | 120Q | 32.50" | F | ||
| 35x12.5R20 | 125Q | 34.70" | F | ||
| 35x12.5R20 | 125Q | 34.70" | F | ||
| 35x13.5R20 | 126Q | 34.50" | F | ||
| 35x13.5R20 | 126Q | 34.50" | F | ||
| 35x15.5R20 | 127Q | 34.60" | F | ||
| 35x15.5R20 | 127Q | 34.60" | F | ||
| 37x12.5R20 | 126Q | 36.70" | E | ||
| 37x12.5R20 | 126Q | 36.70" | E | ||
| 37x13.5R20 | 127Q | 36.70" | E | ||
| 37x13.5R20 | 127Q | 36.70" | E | ||
| 275/55R20 | 120Q | 32.20" | E | ||
| 275/55R20 | 120Q | 32.20" | E | ||
| 275/60R20 | 123Q | 33.40" | E | ||
| 275/60R20 | 123Q | 33.40" | E | ||
| 275/65R20 | 126Q | 34.50" | E | ||
| 275/65R20 | 126Q | 34.50" | E | ||
| 285/55R20 | 122Q | 32.70" | E | ||
| 285/60R20 | 125/121Q | 33.60" | E | ||
| 285/60R20 | 125/121Q | 33.60" | E | ||
| 285/65R20 | 127/123Q | 34.60" | E | ||
| 285/65R20 | 127/123Q | 34.60" | E | ||
| 295/55R20 | 123Q | 33.20" | E | ||
| 295/55R20 | 123Q | 33.20" | E | ||
| 295/60R20 | 126Q | 34.30" | E | ||
| 295/60R20 | 126Q | 34.30" | E | ||
| 305/55R20 | 125Q | 33.70" | F | ||
| 305/55R20 | 125Q | 33.70" | F | ||
| 22" | |||||
| 33x12.5R22 | 114Q | 33.00" | F | ||
| 33x12.5R22 | 114Q | 33.00" | F | ||
| 35x12.5R22 | 121Q | 34.90" | F | ||
| 35x12.5R22 | 121Q | 34.90" | F | ||
| 35x15.5R22 | 123Q | 34.70" | F | ||
| 35x15.5R22 | 123Q | 34.70" | F | ||
| 37x13.5R22 | 128Q | 36.80" | F | ||
| 37x13.5R22 | 128Q | 36.80" | F | ||
| 285/55R22 | 124/121Q | 34.60" | E | ||
| 285/55R22 | 124/121Q | 34.60" | E | ||
| 325/50R22 | 127Q | 35.00" | F | ||
| 325/50R22 | 127Q | 35.00" | F | ||
| 24" | |||||
| 37x13.5R24 | 124Q | 36.80" | F | ||
| 37x13.5R24 | 124Q | 36.80" | F | ||
