 
			 
		Fuzion Highway
Key Features
- Wet performance and all season capability
- Quiet and comfortable ride
- 50,000 mile limited warranty
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: Highway Terrain
Contact Us About This Tire
42 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | |||||
| 195/75R14 | 92T | 25.50" | - | ||
| 205/75R14 | 95T | 26.10" | - | ||
| 15" | |||||
| 205/75R15 | 97S | 27.10" | - | ||
| 215/75R15 | 100T | 27.70" | - | ||
| 225/70R15 | 100T | 27.40" | - | ||
| 225/75R15 | 102S | 28.30" | - | ||
| 235/70R15 | 103S | 28.00" | - | ||
| 235/75R15 | 109S | 28.90" | XL | ||
| 16" | |||||
| 215/85R16 | 115/112Q | 30.40" | E | ||
| 225/75R16 | 108S | 29.30" | XL | ||
| 225/75R16 | 115/112S | 29.30" | E | ||
| 235/70R16 | 106T | 29.00" | - | ||
| 235/75R16 | 112S | 29.80" | XL | ||
| 235/85R16 | 120/116S | 31.70" | E | ||
| 245/70R16 | 107H | 29.50" | - | ||
| 245/75R16 | 120/116S | 30.50" | E | ||
| 245/75R16 | 111T | 30.50" | - | ||
| 255/70R16 | 111S | 30.10" | - | ||
| 265/70R16 | 112T | 30.60" | - | ||
| 265/75R16 | 123/119R | 31.70" | E | ||
| 265/75R16 | 116T | 31.70" | - | ||
| 17" | |||||
| 245/65R17 | 107T | 29.50" | - | ||
| 245/70R17 | 119/115S | 30.60" | E | ||
| 245/70R17 | 110T | 30.60" | - | ||
| 245/75R17 | 121/118S | 31.50" | E | ||
| 255/65R17 | 110T | 30.10" | - | ||
| 255/70R17 | 112S | 31.10" | - | ||
| 255/75R17 | 115S | 32.00" | - | ||
| 265/65R17 | 112T | 30.60" | - | ||
| 265/70R17 | 121/118S | 31.70" | E | ||
| 265/70R17 | 115T | 31.70" | - | ||
| 275/60R17 | 110H | 30.00" | - | ||
| 18" | |||||
| 255/70R18 | 113T | 32.10" | - | ||
| 265/60R18 | 110H | 30.50" | - | ||
| 265/65R18 | 114T | 31.50" | - | ||
| 265/70R18 | 124/120S | 32.60" | E | ||
| 275/65R18 | 116T | 32.10" | - | ||
| 275/70R18 | 125/121S | 33.20" | E | ||
| 20" | |||||
| 265/50R20 | 107V | 30.50" | - | ||
| 275/55R20 | 113H | 31.90" | - | ||
| 275/60R20 | 115H | 33.00" | - | ||
| 22" | |||||
| 285/45R22 | 110H | 32.10" | - | ||
