 
			 
		Firestone Destination LE3
Key Features
- Provides more consistent wear over longer tire life.
- For enhanced water evacuation from contact patch under wet conditions.
- For enhanced snow traction and improved performance throughout the tire's limited warranty.
- TractionTech Technology
- Hydro-Grip Technology
- Full-Depth 3D Sipes
Vehicle Category: Light Truck/SUV
Performance Category: All Season
Contact Us About This Tire
71 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | |||||
| 215/75R15 | 100T | 27.70" | - | ||
| 225/70R15 | 100T | 27.40" | - | ||
| 225/75R15 | 102T | 28.30" | - | ||
| 235/75R15 | 109T | 28.90" | XL | ||
| 235/75R15 | 109T | 28.86" | XL | ||
| 265/75R15 | 112T | 30.70" | - | ||
| 16" | |||||
| 205/70R16 | 97H | 27.30" | - | ||
| 215/65R16 | 98H | 27.00" | - | ||
| 215/70R16 | 100H | 27.90" | - | ||
| 225/70R16 | 103T | 28.40" | - | ||
| 225/75R16 | 104T | 29.30" | - | ||
| 235/65R16 | 103H | 28.00" | - | ||
| 235/70R16 | 106T | 28.98" | - | ||
| 235/70R16 | 106T | 29.00" | - | ||
| 235/75R16 | 108T | 29.80" | - | ||
| 245/70R16 | 107T | 29.50" | - | ||
| 245/75R16 | 111T | 30.50" | - | ||
| 255/65R16 | 109T | 29.10" | - | ||
| 255/70R16 | 111T | 30.10" | - | ||
| 265/70R16 | 112T | 30.60" | - | ||
| 265/75R16 | 116T | 31.70" | - | ||
| 17" | |||||
| 215/60R17 | 96H | 27.20" | - | ||
| 215/65R17 | 99H | 28.00" | - | ||
| 225/55R17 | 97V | 26.80" | - | ||
| 225/60R17 | 99H | 27.60" | - | ||
| 225/65R17 | 102H | 28.50" | - | ||
| 235/55R17 | 99H | 27.20" | - | ||
| 235/60R17 | 102H | 28.10" | - | ||
| 235/65R17 | 104H | 29.10" | - | ||
| 235/70R17 | 109T | 30.00" | XL | ||
| 245/65R17 | 107T | 29.50" | - | ||
| 245/65R17 | 107T | 29.53" | - | ||
| 245/70R17 | 110T | 30.60" | - | ||
| 255/65R17 | 110T | 30.10" | - | ||
| 255/70R17 | 112T | 31.10" | - | ||
| 265/65R17 | 112T | 30.60" | - | ||
| 265/70R17 | 115T | 31.70" | - | ||
| 18" | |||||
| 225/55R18 | 98H | 27.80" | - | ||
| 225/60R18 | 100H | 28.60" | - | ||
| 235/50R18 | 97H | 27.30" | - | ||
| 235/55R18 | 100V | 28.20" | - | ||
| 235/60R18 | 103H | 29.10" | - | ||
| 235/65R18 | 106T | 30.00" | - | ||
| 235/65R18 | 106T | 30.00" | - | ||
| 245/60R18 | 105H | 29.60" | - | ||
| 255/55R18 | 109H | 29.00" | XL | ||
| 255/65R18 | 111H | 31.10" | - | ||
| 255/70R18 | 113T | 32.10" | - | ||
| 265/60R18 | 110T | 30.50" | - | ||
| 265/60R18 | 110T | 30.50" | - | ||
| 265/65R18 | 114T | 31.50" | - | ||
| 265/65R18 | 114T | 31.50" | - | ||
| 265/70R18 | 116T | 32.60" | - | ||
| 275/65R18 | 116T | 32.10" | - | ||
| 19" | |||||
| 225/55R19 | 99H | 28.80" | - | ||
| 235/45R19 | 95H | 27.40" | - | ||
| 235/50R19 | 99H | 28.30" | - | ||
| 235/55R19 | 101H | 29.20" | - | ||
| 245/55R19 | 103H | 29.70" | - | ||
| 255/50R19 | 107H | 29.10" | XL | ||
| 255/60R19 | 109H | 31.10" | - | ||
| 275/55R19 | 111H | 30.90" | - | ||
| 20" | |||||
| 235/55R20 | 102H | 30.20" | - | ||
| 245/50R20 | 102H | 29.70" | - | ||
| 245/60R20 | 107H | 31.60" | - | ||
| 255/50R20 | 109H | 30.10" | XL | ||
| 255/55R20 | 107H | 31.00" | - | ||
| 265/50R20 | 107H | 30.50" | - | ||
| 275/45R20 | 110H | 29.80" | XL | ||
| 275/55R20 | 113H | 31.90" | - | ||
| 22" | |||||
| 285/45R22 | 110H | 32.10" | - | ||
