 
			 
		Falken Azenis FK510
Key Features
- TENSION CONTROL TECHNOLOGY
- ROAD HAZARD PROTECTION
- PRECISE HANDLING AT HIGH SPEEDS
- CONFIDENCE-INSPIRING STABILITY
- EXCELLENT WET WEATHER TRACTION
- ENHANCED HIGH-SPEED CORNERING
- FREE replacement for up to two years or for the first 3/32nds of tread life.
- Hybrid undertread cap ply provides added rigidity and high-speed stability through the use of both aramid and nylon materials.
- Optimized void ratio and variable sipe depth allow for controlled flexibility while maintaining overall block rigidity, improving both directional stability and vehicle-stopping distances.
- Advanced 4D Nano Design allows the compound to adapt to dry and wet driving conditions, while four circumferential grooves effectively disperse water to resist hydroplaning.
- Wide shoulder blocks enhance high-speed cornering and lateral grip.
- Falken's proprietary casing mold shape provides a more flexible middle sidewall area to absorb shock while providing enhanced handling capability via the rigid outside shoulder tread and bead area of the sidewall.
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: Performance Summer
Contact Us About This Tire
68 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 215/45ZR17 | 91Y | 24.70" | XL | ||
| 225/45ZR17 | 94Y | 25.00" | XL | ||
| 235/45ZR17 | 97Y | 25.40" | XL | ||
| 245/40ZR17 | 95Y | 24.80" | XL | ||
| 245/45ZR17 | 99Y | 25.70" | XL | ||
| 255/40ZR17 | 94W | 25.10" | - | ||
| 275/40ZR17 | 98W | 25.70" | - | ||
| 18" | |||||
| 225/40ZR18 | 92(Y) | 25.20" | XL | ||
| 225/45ZR18 | 95(Y) | 26.00" | XL | ||
| 235/40ZR18 | 95(Y) | 25.50" | XL | ||
| 245/35ZR18 | 92Y | 24.80" | XL | ||
| 245/40ZR18 | 97Y | 25.80" | XL | ||
| 245/45ZR18 | 100(Y) | 26.70" | XL | ||
| 255/35ZR18 | 94(Y) | 25.10" | XL | ||
| 255/40ZR18 | 99(Y) | 26.10" | XL | ||
| 255/45ZR18 | 103Y | 27.20" | XL | ||
| 265/35ZR18 | 97(Y) | 25.40" | XL | ||
| 275/35ZR18 | 99(Y) | 25.60" | XL | ||
| 275/40ZR18 | 99Y | 26.70" | - | ||
| 285/35ZR18 | 101(Y) | 25.90" | XL | ||
| 295/30ZR18 | 98(Y) | 25.10" | XL | ||
| 19" | |||||
| 225/35ZR19 | 88(Y) | 25.20" | XL | ||
| 225/40ZR19 | 93(Y) | 26.20" | XL | ||
| 225/45ZR19 | 96Y | 27.00" | XL | ||
| 235/35ZR19 | 91(Y) | 25.50" | XL | ||
| 245/35ZR19 | 93(Y) | 25.80" | XL | ||
| 245/40ZR19 | 98(Y) | 26.80" | XL | ||
| 245/45ZR19 | 102(Y) | 27.80" | XL | ||
| 255/30ZR19 | 91(Y) | 25.10" | XL | ||
| 255/35ZR19 | 96(Y) | 26.10" | XL | ||
| 255/40ZR19 | 100(Y) | 27.10" | XL | ||
| 265/30ZR19 | 93(Y) | 25.30" | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98(Y) | 26.40" | XL | ||
| 275/30ZR19 | 96(Y) | 25.60" | XL | ||
| 275/35ZR19 | 100(Y) | 26.70" | XL | ||
| 275/40ZR19 | 105(Y) | 27.80" | XL | ||
| 285/30ZR19 | 98(Y) | 25.80" | XL | ||
| 285/35ZR19 | 103(Y) | 27.00" | XL | ||
| 295/30ZR19 | 100Y | 26.10" | XL | ||
| 305/30ZR19 | 102(Y) | 26.30" | XL | ||
| 20" | |||||
| 225/35ZR20 | 90(Y) | 26.20" | XL | ||
| 235/30ZR20 | 88(Y) | 25.60" | XL | ||
| 235/35ZR20 | 92(Y) | 26.50" | XL | ||
| 245/30ZR20 | 90(Y) | 25.80" | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95(Y) | 26.80" | XL | ||
| 245/40ZR20 | 99(Y) | 27.80" | XL | ||
| 245/45ZR20 | 103Y | 28.70" | XL | ||
| 255/30ZR20 | 92(Y) | 26.10" | XL | ||
| 255/35ZR20 | 97(Y) | 27.10" | XL | ||
| 255/40ZR20 | 101(Y) | 28.10" | XL | ||
| 255/45ZR20 | 105Y | 29.20" | XL | ||
| 265/30ZR20 | 94(Y) | 26.30" | XL | ||
| 265/35ZR20 | 99(Y) | 27.40" | XL | ||
| 265/40R20 | 104Y | 28.40" | XL | ||
| 275/30ZR20 | 97(Y) | 26.50" | XL | ||
| 275/35ZR20 | 102(Y) | 27.60" | XL | ||
| 275/40ZR20 | 106Y | 28.70" | XL | ||
| 285/30ZR20 | 99(Y) | 26.80" | XL | ||
| 285/35ZR20 | 104(Y) | 28.00" | XL | ||
| 295/25ZR20 | 95(Y) | 25.80" | XL | ||
| 295/30ZR20 | 101(Y) | 27.10" | XL | ||
| 295/35ZR20 | 105(Y) | 28.20" | XL | ||
| 315/35ZR20 | 110Y | 28.70" | XL | ||
| 21" | |||||
| 245/35ZR21 | 96(Y) | 27.80" | XL | ||
| 255/30ZR21 | 93(Y) | 27.00" | XL | ||
| 265/35ZR21 | 101(Y) | 28.40" | XL | ||
| 295/30ZR21 | 102(Y) | 28.10" | XL | ||
| 22" | |||||
| 295/25R22 | 97Y | 27.80" | XL | ||
