 
			 
		Falken Azenis FK460 A/S
Key Features
- UNCOMPROMISING PERFORMANCE IN ANY WEATHER
- LONG-LASTING WET TRACTION
- CONFIDENCE IN LIGHT SNOW
- HIGH-PERFORMANCE DRY HANDLING
- Falken utilized Advanced 4D Nano Technology to develop a rubber compound that delivers high-performance grip and wet weather traction without sacrificing tread life.
- Emerging grooves expand to provide wet weather performance throughout the life of the tire while also reducing air channeling noise.
- Interlocking sipes improve snow traction while maintaining tire rigidity to deliver both dry and wet performance.
- High grip chamfer delivers improved dry handling capability.
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: Performance All Season
Contact Us About This Tire
85 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17" | |||||
| 205/50ZR17 | 93Y | 25.10" | XL | ||
| 215/45ZR17 | 91Y | 24.60" | XL | ||
| 215/50ZR17 | 95Y | 25.50" | XL | ||
| 215/55ZR17 | 98Y | 26.30" | XL | ||
| 225/45ZR17 | 94Y | 25.00" | XL | ||
| 225/50ZR17 | 98Y | 25.90" | XL | ||
| 225/55ZR17 | 97Y | 26.80" | - | ||
| 235/45ZR17 | 97Y | 25.40" | XL | ||
| 235/50ZR17 | 100Y | 26.30" | XL | ||
| 235/55ZR17 | 103Y | 27.20" | XL | ||
| 245/40ZR17 | 95Y | 24.70" | XL | ||
| 245/45ZR17 | 99Y | 25.70" | XL | ||
| 255/40ZR17 | 98Y | 25.00" | XL | ||
| 275/40ZR17 | 98Y | 0.00" | - | ||
| 18" | |||||
| 215/45ZR18 | 93Y | 25.60" | XL | ||
| 225/40ZR18 | 92Y | 25.10" | XL | ||
| 225/45ZR18 | 95Y | 25.90" | XL | ||
| 225/50ZR18 | 95Y | 26.90" | - | ||
| 235/40ZR18 | 95Y | 25.40" | XL | ||
| 235/45ZR18 | 98Y | 26.30" | XL | ||
| 235/50ZR18 | 101Y | 27.30" | XL | ||
| 245/35ZR18 | 92Y | 24.90" | XL | ||
| 245/40ZR18 | 97Y | 25.70" | XL | ||
| 245/45ZR18 | 100Y | 26.70" | XL | ||
| 255/35ZR18 | 94Y | 25.10" | XL | ||
| 255/40ZR18 | 99Y | 26.00" | XL | ||
| 255/55ZR18 | 109Y | 29.00" | XL | ||
| 265/35ZR18 | 97Y | 25.40" | XL | ||
| 265/40ZR18 | 101Y | 26.30" | XL | ||
| 275/35ZR18 | 99Y | 25.70" | XL | ||
| 275/40ZR18 | 99Y | 26.70" | - | ||
| 285/35ZR18 | 101Y | 26.00" | XL | ||
| 19" | |||||
| 225/35ZR19 | 88Y | 25.40" | XL | ||
| 225/40ZR19 | 93Y | 26.10" | XL | ||
| 225/45ZR19 | 96Y | 27.00" | XL | ||
| 235/35ZR19 | 91Y | 25.60" | XL | ||
| 235/40ZR19 | 96Y | 26.40" | XL | ||
| 235/55ZR19 | 105Y | 29.20" | XL | ||
| 245/35ZR19 | 93Y | 25.90" | XL | ||
| 245/40ZR19 | 98Y | 26.70" | XL | ||
| 245/45ZR19 | 102Y | 27.70" | XL | ||
| 245/50ZR19 | 105Y | 29.10" | XL | ||
| 255/30ZR19 | 91Y | 25.20" | XL | ||
| 255/35ZR19 | 96Y | 26.10" | XL | ||
| 255/40ZR19 | 100Y | 27.00" | XL | ||
| 255/50ZR19 | 107Y | 29.10" | XL | ||
| 265/30ZR19 | 93Y | 25.40" | XL | ||
| 265/35ZR19 | 98Y | 26.50" | XL | ||
| 275/35ZR19 | 100Y | 26.70" | XL | ||
| 275/40ZR19 | 105Y | 27.70" | XL | ||
| 285/30ZR19 | 98Y | 25.90" | XL | ||
| 285/35ZR19 | 99Y | 27.00" | - | ||
| 20" | |||||
| 235/35ZR20 | 92Y | 26.60" | XL | ||
| 245/35ZR20 | 95Y | 26.90" | XL | ||
| 245/40ZR20 | 99Y | 27.70" | XL | ||
| 245/45ZR20 | 103Y | 28.70" | XL | ||
| 245/50ZR20 | 105Y | 29.70" | XL | ||
| 255/35ZR20 | 97Y | 27.10" | XL | ||
| 255/40ZR20 | 101Y | 28.00" | XL | ||
| 255/45ZR20 | 105Y | 29.10" | XL | ||
| 255/55ZR20 | 110Y | 31.00" | XL | ||
| 265/35ZR20 | 99Y | 27.40" | XL | ||
| 265/45ZR20 | 108Y | 29.40" | XL | ||
| 275/30ZR20 | 97Y | 26.60" | XL | ||
| 275/35ZR20 | 102Y | 27.70" | XL | ||
| 275/40ZR20 | 106Y | 28.70" | XL | ||
| 275/45ZR20 | 110Y | 29.80" | XL | ||
| 285/30ZR20 | 99Y | 26.90" | XL | ||
| 285/40ZR20 | 108Y | 29.00" | XL | ||
| 295/30ZR20 | 101Y | 27.10" | XL | ||
| 295/40ZR20 | 110Y | 29.30" | XL | ||
| 295/45ZR20 | 114Y | 30.50" | XL | ||
| 305/30ZR20 | 103Y | 27.30" | XL | ||
| 305/35ZR20 | 107Y | 28.50" | XL | ||
| 315/35ZR20 | 110Y | 28.80" | XL | ||
| 21" | |||||
| 245/35ZR21 | 96Y | 27.90" | XL | ||
| 255/35ZR21 | 98Y | 28.10" | XL | ||
| 255/40ZR21 | 102Y | 29.00" | XL | ||
| 265/35ZR21 | 101Y | 28.40" | XL | ||
| 265/40ZR21 | 105Y | 29.30" | XL | ||
| 275/35ZR21 | 103Y | 28.70" | XL | ||
| 275/45ZR21 | 110Y | 30.70" | XL | ||
| 295/35ZR21 | 107Y | 29.20" | XL | ||
| 22" | |||||
| 265/35ZR22 | 102Y | 0.00" | XL | ||
| 285/35ZR22 | 106Y | 0.00" | XL | ||
