 
			 
		Falken Aklimate
Key Features
- ALL-WEATHER CONFIDENCE
- LONG-LASTING YEAR-ROUND PERFORMANCE
- DRY, WET, AND SNOW TRACTION
- SMOOTH WINTER HANDLING
- Aklimates tread pattern was designed to combine optimized sipe depths with tread pattern rigidity, ensuring confident traction throughout the life of the tire.
- Falken utilized award-winning Advanced 4D Nano Design Technology to develop an all-new rubber compound that delivers an ideal balance of wet handling, snow traction, and tread life.
- 3D Canyon Sipe Technology allows for more sipes along the shoulder blocks, delivering strong traction in various conditions.
- Canyon Grooves provide enhanced snow capability while maintaining a comfortable, quiet ride.
Vehicle Category: Passenger
Performance Category: All Weather
Contact Us About This Tire
88 Available Sizes
| Size | Load/Speed Index | Run Flat? | Overall Diameter | Load Range | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15" | |||||
| 175/65R15 | 84H | 24.10" | - | ||
| 185/55R15 | 82V | 23.10" | - | ||
| 185/60R15 | 84H | 23.10" | - | ||
| 185/65R15 | 88H | 24.10" | - | ||
| 195/60R15 | 88H | 24.50" | - | ||
| 195/65R15 | 91H | 24.60" | - | ||
| 205/65R15 | 99H | 26.20" | XL | ||
| 16" | |||||
| 185/55R16 | 83H | 24.10" | - | ||
| 195/55R16 | 87V | 23.90" | - | ||
| 205/55R16 | 91V | 25.30" | - | ||
| 205/60R16 | 92V | 25.20" | - | ||
| 205/65R16 | 95H | 26.00" | - | ||
| 215/55R16 | 97H | 25.90" | XL | ||
| 215/60R16 | 95V | 26.60" | - | ||
| 215/65R16 | 98H | 26.50" | - | ||
| 215/70R16 | 100H | 27.40" | - | ||
| 225/60R16 | 98H | 0.00" | - | ||
| 225/65R16 | 100H | 28.00" | - | ||
| 225/70R16 | 103H | 27.90" | - | ||
| 235/60R16 | 100H | 0.00" | - | ||
| 235/65R16 | 103H | 28.10" | - | ||
| 235/70R16 | 106H | 29.10" | - | ||
| 17" | |||||
| 205/50R17 | 93V | 24.50" | XL | ||
| 205/55R17 | 91V | 25.40" | - | ||
| 215/45R17 | 87V | 25.80" | - | ||
| 215/50R17 | 95V | 24.90" | XL | ||
| 215/55R17 | 94V | 25.70" | - | ||
| 215/60R17 | 96H | 27.60" | - | ||
| 215/65R17 | 99H | 27.50" | - | ||
| 225/45R17 | 94V | 0.00" | XL | ||
| 225/50R17 | 98V | 26.20" | XL | ||
| 225/55R17 | 97V | 26.20" | - | ||
| 225/60R17 | 99H | 0.00" | - | ||
| 225/65R17 | 102H | 28.90" | - | ||
| 235/45R17 | 97V | 25.60" | XL | ||
| 235/50R17 | 96H | 26.60" | - | ||
| 235/55R17 | 99V | 27.60" | - | ||
| 235/60R17 | 102H | 0.00" | - | ||
| 235/65R17 | 104H | 29.10" | - | ||
| 245/45R17 | 99V | 25.90" | XL | ||
| 245/65R17 | 107H | 29.60" | - | ||
| 18" | |||||
| 215/45R18 | 93V | 26.80" | XL | ||
| 215/55R18 | 95H | 0.00" | - | ||
| 225/40R18 | 92V | 0.00" | XL | ||
| 225/45R18 | 95V | 25.30" | XL | ||
| 225/50R18 | 95V | 27.20" | - | ||
| 225/55R18 | 98V | 27.20" | - | ||
| 225/60R18 | 104H | 0.00" | XL | ||
| 235/40R18 | 95W | 0.00" | XL | ||
| 235/45R18 | 94V | 26.70" | - | ||
| 235/50R18 | 97V | 27.60" | - | ||
| 235/55R18 | 100V | 28.60" | - | ||
| 235/60R18 | 107V | 0.00" | XL | ||
| 235/65R18 | 106V | 0.00" | - | ||
| 245/40R18 | 97V | 0.00" | XL | ||
| 245/45R18 | 100V | 27.00" | XL | ||
| 245/50R18 | 100V | 27.90" | - | ||
| 245/55R18 | 103V | 27.70" | - | ||
| 245/60R18 | 105V | 28.60" | - | ||
| 255/55R18 | 109V | 29.10" | XL | ||
| 255/65R18 | 111H | 31.00" | - | ||
| 265/60R18 | 110V | 31.10" | - | ||
| 265/65R18 | 114T | 30.50" | - | ||
| 19" | |||||
| 225/45R19 | 96W | 0.00" | XL | ||
| 225/55R19 | 103V | 0.00" | XL | ||
| 235/40R19 | 96V | 0.00" | XL | ||
| 235/45R19 | 99H | 0.00" | XL | ||
| 235/50R19 | 99V | 0.00" | - | ||
| 235/55R19 | 105V | 0.00" | XL | ||
| 245/40R19 | 94W | 0.00" | - | ||
| 245/45R19 | 102V | 0.00" | XL | ||
| 245/55R19 | 103H | 29.70" | - | ||
| 255/40R19 | 100V | 0.00" | XL | ||
| 255/50R19 | 107V | 0.00" | XL | ||
| 255/55R19 | 111V | 30.10" | XL | ||
| 255/60R19 | 109H | 30.00" | - | ||
| 20" | |||||
| 235/55R20 | 102V | 0.00" | - | ||
| 245/45R20 | 103V | 0.00" | XL | ||
| 245/50R20 | 102V | 28.90" | - | ||
| 255/45R20 | 105V | 29.50" | XL | ||
| 255/50R20 | 109V | 29.10" | XL | ||
| 255/55R20 | 107H | 0.00" | - | ||
| 265/50R20 | 111V | 31.10" | XL | ||
| 275/45R20 | 110V | 30.50" | XL | ||
| 275/55R20 | 113H | 0.00" | - | ||
| 275/60R20 | 115H | 33.00" | - | ||
| 285/50R20 | 116V | 0.00" | XL | ||
| 22" | |||||
| 285/45R22 | 114H | 31.90" | XL | ||
